Uncategorized
ASUS ROG Flow Z13

| PANTALLA | LCD IPS hasta WQUXGA (3840 x 2400 puntos) 16:10 de 13,4 pulgadas, 60 Hz, Dolby Vision y hasta 85% de cobertura del espacio de color DCI-P3 |
|---|---|
| MICROPROCESADOR | Hasta Intel Core i9-12900H |
| MEMORIA PRINCIPAL | Hasta 16 GB LPDDR5 |
| PROCESADOR GRÁFICO | Hasta NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| ALMACENAMIENTO | SSD hasta 1 TB PCI Express 4.0 NVMe M.2 |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Home |
| BATERÍA | 56 Whr |
| CONECTIVIDAD | Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 |
| DIMENSIONES | 30,2 x 20,4 x 1,20 cm |
| PESO | 1,18 kg |





